
INFORMAZIONI E RICHIESTE SERATE:
ORCHESTRA RUGGERO SCANDIUZZI - tel. 3355216947
FEBBRAIO
| 1 | Lunedì | MAGIKA (0373 234711) | Bagnolo Cremasco | CR |
| 2 | Martedì | MILANO + ITALIA8
Musica insieme (ore 20.30- 22.30) |
Assago | MI |
| 3 | Mercoledì | SANDALO CINESE (0385 48062) | Stradella | PV |
| 4 | Giovedì | |||
| 5 | Venerdì | MEDITERRANEE' (0331 594220) | Legnano | MI |
| 6 | Sabato | KURSAAL (030 916418 - 348 5008926) | Lugana di Sirmione | BS |
| 7 | Domenica | |||
| 8 Lunedì |
LISCIO COME L'OLIO SKY 891 (ore 12.20- 14) con Fulvio e Daniela
|
|||
|
SALA 2000 (ospite) SPETTACOLO della SOLIDARIETA' a favore 'OSPEDALE S. MARIA NUOVA' |
Campagnola | RE | ||
| 9 | Martedì | CALIPSO (0376 56085 - 349 1924391) | Bondanello | MN |
| 10 | Mercoledì | GRAN GALA' della SOLIDARIETA'
Ass 'IL TIGLIO' onlus Ballo in MASCHERA all' ANTARES (0382 472130) |
S. Genesio | PV |
| 11 | Giovedì | IL QUADRIFOGLIO (0522 696204) | Prato di Correggio | RE |
| 12 | Venerdì | PALMARIVA (0421 244222) | Fossalta di Portogruaro | VE |
| 13 | Sabato | CA' del BALLO (0544 497878) | S. Stefano | RA |
| 14 | Domenica | SALONE delle FESTE (328 9224958) | Tovo S. Giacomo | SV |
| 15 | Lunedì | |||
| 16 | Martedì | CRAL FARNESE (0521 815468) ultimo di CARNEVALE | Colorno | PR |
| 17 | Mercoledì | |||
| 18 | Giovedì | |||
| 19 | Venerdì | PARADISO (030 2302210) | San Polo | BS |
| 20 | Sabato | SPORT LAVELLO (0341 630680 - 328 5694422) Carnevale Ambrosiano |
Calolziocorte | LC |
| 21 | Domenica | LISCIO 2000 (0573 479957 - 340 2425421) | Santomato | PT |
| 22 | Lunedì | |||
| 23 | Martedì | TEATRO COMUNALE Recital "UNO SU MILLE" ospite di Roberto Polisano |
Marmirolo | MN |
| 24 | Mercoledì | |||
| 25 | Giovedì | |||
| 26 | Venerdì | CIRCOLO "NINO ZA'" (0522 973825) | Santomato | PT |
| 27 | Sabato | CAPRICE (0533 713453) | Codigoro | RE |
| 28 | Domenica | STUDIO ZETA (0363 52244) | Caravaggio | BG |
MARZO
| 1 | Lunedì | SAGRA DI S. MATTIA (teatro tenda) | Caldiero | VR |
| 2 | Martedì | |||
| 3 | Mercoledì | LISCIO FESTIVAL Centro Sociale
L'Incontro (ospite) con Fulvio di 'LISCIO COME L'OLIO' |
Serra dè Conti | AN |
| 4 | Giovedì | ESCALIER (0521487453) | Via E. Lepido, 47/c | PR |
| 5 | Venerdì | MITHO (338 8545148 - 335 361379) | Piobesi | TO |
| 6 | Sabato | ROSAMUNDA (0187 418127) | Serricciolo - Aulla | MS |
| 7 | Domenica | LA MOLA (0187 - 840210) ore 15 - 1930 | Carro - Loc. Passo Mola | SP |
| 8 | Lunedì | PALACOVER (345 4205904) | Villafranca | VR |
| 9 | Martedì | CANALE ITALIA (SKY 883) ORE 20.50 - 23.00 | Sarmeola di Rubano | PD |
| 10 | Mercoledì | KIWI (059 931064) | Piumazzo | MO |
| 11 | Giovedì | ANTARES (0382 472130 - 333 1746914) | S. Genesio | PV |
| 12 | Venerdì | PLAZA (340 6916092) | Roè Volciano | BS |
| 13 | Sabato | JOLLY DANCING (0376 663363) | Roncoferraro | MN |
| 14 | Domenica | FESTA AVIS al MAGIKA (0373 234711) | Bagnolo Cremasco | CR |
| 15 | Lunedì | DIANA (0532 713145) Spettacolo con 2
ORCHESTRE RUGGERO SCANDIUZZI e MAURO LEVRINI |
S. Martino | FE |
| 16 | Martedì | |||
| 17 | Mercoledì | ODISSEA (0422 881754) | Spresiano | TV |
| 18 | Giovedì | |||
| 19 | Venerdì | MISS NADY (0523 824565) | Castelvetro Piacentino | PC |
| 20 | Sabato | VIVI (051 818788) | S. Pietro in Casale | BO |
| 21 | Domenica | SAGRA DI S. GIUSEPPE (teatro tenda) | Cà Fornera - Jesolo | VE |
| 22 | Lunedì | |||
| 23 | Martedì | |||
| 24 | Mercoledì | MASCARA (0376 391467 - 333 4004100) | Viale Favorita | MN |
| 25 | Giovedì | |||
| 26 | Venerdì | NORD EST (0444 585180 - 335 7837600) | Caldogno | VI |
| 27 | Sabato | CROCODILE (0575 845176) | Monte S.Savino | AR |
| 28 | Domenica | CIRCOLO ESTENSE (0522 698551) | S. Martino in Rio | RE |
| 29 | Lunedì | |||
| 30 | Martedì | LA MAIALATA cena caratteristica (ospite) RISTORANTE NIZZOLI (0375 838066) |
Villastrada | MN |
| 31 | Mercoledì | CASABLANCA (030 7364158) | Capriolo | BS |
visitatori presenti ora nel sito
