
INFORMAZIONI E RICHIESTE SERATE:
ORCHESTRA RUGGERO SCANDIUZZI - tel. 3355216947
GIUGNO
| 1 | lunedì | PLAZA (340 6916092) | Roe Volciano | BS |
|
Un ringraziamento a tutti gli amici che seguiranno l'Orchestra in Sicilia
|
||||
| 10 | Mercoledì | STUDIO ZETA (0363 52244) MICROFONO D'ORO |
Caravaggio | BG |
| 11 | Giovedì | FESTA AVIS | Melegnano | MI |
| 12 | Venerdì | MELODY (0423 723288 - 335 6421240) | Castelfranco Veneto | TV |
| 13 | Sabato | FESTA del PESCE GATTO | Coltaro | PR |
| 14 | Domenica | FESTA AVIS | Malavicina | MN |
| 15 | lunedì | FESTA - Sagra di Sant'Antonio | Casette di Legnago | VR |
| 16 | Martedì | LISCIO 2000 (0573-479957 340-2425421)
con noi TITTI BIANCHI |
Santomato | PT |
| 17 | Mercoledì | LA BASTIA (estivo) | San Possidonio | MO |
| 18 | Giovedì | FESTA dello SPORT | Ciserano | BG |
| 19 | Venerdì | in trattativa | ||
| 20 | Sabato | PISTA ESTIVA (estivo) | Bivio di Ravi | GR |
| 21 | Domenica | FESTA PRO LOCO | Inverno Monteleone | PV |
| 22 | lunedì | |||
| 23 | Martedì | FESTA - Tortellata di San Giovanni | S. Rocco di Busseto | PR |
| 24 | Mercoledì | FESTA - Sagra di San Giovanni con TITTI BIANCHI |
Zello di Imola | BO |
| 25 | Giovedì | FESTA del RISOTTO | Villimpenta | MN |
| 26 | Venerdì | FESTA DS | Melzo | MI |
| 27 | Sabato | FESTA PRO LOCO | Zinasco Nuovo | PV |
| 28 | Domenica | FESTA Provinciale AUSER in
festa
(10° anniversario) |
Marmirolo | MN |
| 29 | lunedì | FESTA dei CACCIATORI | Erbusco | BS |
| 30 | Martedì |
LUGLIO
| 1 | Mercoledì | FESTA PD | Vaiano Cremasco | CR |
| 2 | Giovedì | FESTA PD | Melzo | MI |
| 3 | Venerdì | FESTA con CENA al RISTORANTE BOSCHETTI
prenotazione obbligatoria: Tel 030 961735
|
Montichiari | BS |
| 4 | Sabato | GIARDINO D'ESTATE | Costa Cavalieri - Fortunago | PV |
| 5 | Domenica | FESTA delle ASSOCIAZIONI e del VOLONTARIATO con due ORCHESTRE RUGGERO SCANDIUZZI e PIETRO GALASSI
|
Villastrada | MN |
| 6 | lunedì | FESTA nel VERDE | Loc. Frattina - Pravisdomini | PN |
| 7 | Martedì | FESTA PD | Peschiera Borromeo | MI |
| 8 | Mercoledì | FESTA PD (provinciale) | Centro Fiera | CR |
| 9 | Giovedì | FESTA PD | Montecavolo | RE |
| 10 | Venerdì | FESTA di S. CAMILLO | Coniolo | BS |
| 11 | Sabato | FESTA dello SPORTIVO | Vistarino | PV |
| 12 | Domenica | FESTA - Sagra di AZZANO | Castel d'Azzano | VR |
| 13 | lunedì | FESTA AVIS | Campitello | MN |
| 14 | Martedì | |||
| 15 | Mercoledì | |||
| 16 | Giovedì | RIVER (estivo) | Pontetaro | PR |
| 17 | Venerdì | FESTA - Serate in VILLA DATI | Cella Dati | CR |
| 18 | Sabato | FESTA di FAS0' | Besenzone | PC |
| 19 | Domenica | FESTA dello SPORTIVO | Isorella | BS |
| 20 | lunedì | FESTA CONFRATERNITA di MISERICORDIA | Vicarello | LI |
| 21 | Martedì | FESTA PD con due ORCHESTRE RUGGERO SCANDIUZZI e TITTI BIANCHI
|
Jolanda di Savoia | FE |
| 22 | Mercoledì | FESTA AVIS | Santa Giulietta | PV |
| 23 | Giovedì | FESTA PD | Campagnola | RE |
| 24 | Venerdì | FESTA della MONTAGNA (Teatro Tenda) | Pezzaze | BS |
| 25 | Sabato | FESTA - SAGRA delle FRAZIONI | S. Giustina di Montichiari | BS |
| 26 | Domenica | FESTA - SAGRA di S. MARIA MADDALENA | Trevenzuolo | VR |
| 27 | lunedì | FESTA patronale di S. DOMENICO con due ORCHESTRE RUGGERO SCANDIUZZI e PIETRO GALASSI
|
Ceretti di Front | TO |
| 28 | Martedì | FESTA PD | Fucecchio | FI |
| 29 | Mercoledì | FESTA dello SPORT | Vaprio d'Adda | BG |
| 30 | Giovedì | FESTA PD | Piadena | CR |
| 31 | Venerdì | FESTA - LISCIO SOTTO LE STELLE | Porciano di Lamporecchio | PT |
visitatori presenti ora nel sito
